LVSF TEMPORADA 2010
 
FPVoleibol Inicio Mensaje Dedicatoria  Itinerario  Posiciones Líderes lvsf08 lvsf09
 

03-04-2010
JUEGO #95:CAGUAS 3 VS. JUNCOS 1 (19-25,25-12,25-20,25-19)

Visitante: CRIOLLAS
# NOMBRE DEL JUGADOR TOT PTS ATQ ATQ FALLAS BLQ BLQ FALLAS SAQ SAQ FALLAS DEF PASE ASIS LIB
1 MILLIANET MOJICA 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0
3 YARIMAR ROSA 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0
4 LYMARIS GONZALEZ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5 MARIEMIL DEL VALLE 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
6 STEPHANIE ENRIGHT 13 6 6 2 0 5 3 21 9 0
7 MICHELLE NOGUERAS 4 2 0 1 0 1 1 13 1 9
8 MEGAN HODGE 15 12 6 2 1 1 1 13 5 0
9 NANCY METCALF 24 24 3 0 3 0 2 7 0 0
10 DIANA REYES 4 3 1 1 4 0 0 3 1 0
11 GLORIMAR ORTEGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ODEMARIS DIAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 SHIRLEY FERRER 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
15 CHRISTINE TAN 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0
16 ALEXANDRA OQUENDO 13 7 0 2 3 4 0 2 2 0
TOTALES: 74 54 17 8 12 12 8 71 26 9

Local: VALENCIANAS
# NOMBRE DEL JUGADOR TOT PTS ATQ ATQ FALLAS BLQ BLQ FALLAS SAQ SAQ FALLAS DEF PASE ASIS LIB
1 CAROL RODRIGUEZ 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0
2 STEPHANIE PEREZ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4 JULIANA SANTIAGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 CARLOTA BONAFONT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KELLY ANN BILLINGY 10 9 2 1 0 0 2 7 0 0
7 LIANIE HIDALGO 4 1 0 3 0 0 0 2 0 0
8 DOLLY MELENDEZ 0 0 0 0 1 0 2 16 0 1
10 KELLY WING 14 14 1 0 0 0 1 9 4 0
11 KARINA OCASIO 20 18 9 1 2 1 0 13 7 0
12 RAYMA ROBLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 SOL GONZALEZ 2 1 0 1 3 0 1 4 0 0
14 GRECKCHY MELENDEZ 0 0 0 0 0 0 0 9 14 0
15 MELANIE PEREZ 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0
16 GREGNER J. GOTAY 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TOTALES: 51 43 13 6 7 2 7 64 26 1

P1 P2 P3 P4 P5 Total
Visitante 19 25 25 25 0 3
Local 25 12 20 19 0 1


Estadístico Principal: JOSE VELEZ Línea 1: EUGENIO FIOL
Estadístico Auxiliar: LISANDRA TORRES Línea 2:
Arbitro Principal: JEAN CARLOS JUARBE Línea 3: LUIS TORRES
Arbitro Auxiliar: HECTOR ORTIZ Línea 4:
Anotador: MERCEDES BROCHE / YAHAIRA SANTIAGO

14-05-2010
SERIE FINAL: TOA BAJA 1 VS. COROZAL 3 (21-25,27-29,25-23,20-25)
 
14-05-2010
SERIE FINAL: COROZAL 3 VS. TOA BAJA 0 (27-25,25-20,25-20)
09-05-2010
SERIE FINAL: TOA BAJA 1 VS. COROZAL 3 (25-18,17-25,17-25,21-25)
07-05-2010
SERIE FINAL: COROZAL 3 VS. TOA BAJA 2 (19-25,22-25,25-21,25-19,16-14)
Ver Todas

|

Inicio

| |
|
| | | |
Derechos Reservados © 2006 Federación Puertorriqueña de Voleibol