LVSF TEMPORADA 2010
 
FPVoleibol Inicio Mensaje Dedicatoria  Itinerario  Posiciones Líderes lvsf08 lvsf09
 

31-03-2010
JUEGO #90:JUNCOS 0 VS. COROZAL 3 (16-25,18-25,22-25)

Visitante: LAS VALENCIANAS
# NOMBRE DEL JUGADOR TOT PTS ATQ ATQ FALLAS BLQ BLQ FALLAS SAQ SAQ FALLAS DEF PASE ASIS LIB
1 CAROL RODRIGUEZ 6 5 0 1 0 0 0 3 0 0
2 STEPHANIE PEREZ 0 0 0 0 0 0 1 2 0 4
3 ERICA LOTT 4 4 3 0 2 0 0 0 0 0
4 JULIANA SANTIAGO 1 0 1 0 0 1 1 3 2 0
5 CARLOTA BONAFONT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KELLY ANN BILLINGY 10 9 2 1 0 0 0 4 5 0
7 LIANY HIDALGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 DOLY MELENDEZ 0 0 0 0 0 0 0 9 0 7
10 KELLY WING 19 18 2 0 3 1 1 9 13 0
12 RAYMA ROBLES 4 2 1 1 0 1 2 0 0 0
13 SOL GONZALEZ 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0
14 GRECKCHY MELENDEZ 0 0 0 0 0 0 0 14 12 0 LIB
15 MELANIE PEREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 GREGNER GOTAY 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
TOTALES: 46 39 11 4 5 3 5 47 32 11

Local: LAS PINKIN
# NOMBRE DEL JUGADOR TOT PTS ATQ ATQ FALLAS BLQ BLQ FALLAS SAQ SAQ FALLAS DEF PASE ASIS LIB
1 CHRISTAL MOORISSON 9 7 2 2 1 0 1 12 6 0
2 KARLA LAVIERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 WINNA PELLOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 VILMARIE MOJICA 5 4 0 0 0 1 1 4 0 11
5 IVONESSA GARCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 WENDY COLON 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
9 JESSICA CANDELARIO 13 6 0 7 2 0 1 1 0 0
10 DARANGELYS YANTIN 5 4 0 1 2 0 0 4 0 0
11 VANESSA VELEZ 12 10 1 0 0 2 0 6 9 0
12 GELYMAR RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 PAMELA CARTAGENA 0 0 0 0 0 0 0 10 6 0
14 YAMILESKA YANTIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 HEATHER HUGHES 11 10 4 0 1 1 0 14 0 0 LIB
16 GENESIS COLLAZO 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
TOTALES: 58 41 7 10 6 7 3 51 21 11

P1 P2 P3 P4 P5 Total
Visitante 16 18 22 0 0 0
Local 25 25 25 0 0 3


Estadístico Principal: ARIEL RODRIGUEZ Línea 1: MARICELA CANDELARIA
Estadístico Auxiliar: WILBERTO TORRES Línea 2:
Arbitro Principal: DENNIS FRANCESCHINI Línea 3: ANA RAMIREZ
Arbitro Auxiliar: AIXA SANFIORENZO Línea 4:
Anotador: EDGARDO SOTO/EDUARDO SOTO

14-05-2010
SERIE FINAL: TOA BAJA 1 VS. COROZAL 3 (21-25,27-29,25-23,20-25)
 
14-05-2010
SERIE FINAL: COROZAL 3 VS. TOA BAJA 0 (27-25,25-20,25-20)
09-05-2010
SERIE FINAL: TOA BAJA 1 VS. COROZAL 3 (25-18,17-25,17-25,21-25)
07-05-2010
SERIE FINAL: COROZAL 3 VS. TOA BAJA 2 (19-25,22-25,25-21,25-19,16-14)
Ver Todas

|

Inicio

| |
|
| | | |
Derechos Reservados © 2006 Federación Puertorriqueña de Voleibol