LVSF TEMPORADA 2010
 
FPVoleibol Inicio Mensaje Dedicatoria  Itinerario  Posiciones Líderes lvsf08 lvsf09
 

28-03-2010
JUEGO #84: JUNCOS 0 VS. CATANO 3 (10-25,23-25,17-25)

Visitante: VALENCIANAS
# NOMBRE DEL JUGADOR TOT PTS ATQ ATQ FALLAS BLQ BLQ FALLAS SAQ SAQ FALLAS DEF PASE ASIS LIB
1 CAROL RODRIGUEZ 1 0 1 1 1 0 1 3 0 0
2 STEPHANIE PEREZ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
3 ERICA LOTT 9 9 1 0 0 0 1 2 0 0
4 JULIANA SANTIAGO 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0
5 CARLOTA BONAFONT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KELLY ANN BILLINGY 12 11 6 1 0 0 0 1 4 0
7 LIANY HIDALGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 DOLLY MELENDEZ 0 0 2 0 0 0 0 10 0 4
10 KELLY WING 8 8 2 0 0 0 2 6 4 0
12 RAYMA ROBLES 5 3 3 1 1 1 0 5 0 0
13 SOL GONZALEZ 3 2 0 1 2 0 0 1 0 0
14 GREKCHY MELENDEZ 0 0 0 0 0 0 0 14 14 0 LIB
15 MELANIE PEREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 GREGNER GOTAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES: 38 33 15 4 4 1 7 44 26 7

Local: LANCHERAS
# NOMBRE DEL JUGADOR TOT PTS ATQ ATQ FALLAS BLQ BLQ FALLAS SAQ SAQ FALLAS DEF PASE ASIS LIB
1 LYANN PUIG 0 0 0 0 0 0 0 9 6 0 LIB
2 YESENIA RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
3 ARIANA LOPEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 LORAINE MORALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ALBA APONTE 4 1 1 1 1 2 0 3 0 0
9 ONEIDA GONZALEZ 19 19 2 0 2 0 1 6 4 0
10 COURTNEY THOMPSON 2 1 0 0 0 1 1 13 0 6
11 EDNALI SERRALTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 JEYKA CAMACHO 5 1 1 3 0 1 1 4 0 0
15 ANIA RUIZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 AIRIAL SALVO 17 14 2 2 2 2 0 12 3 0
18 SHANNON TORREGROSA 5 4 2 1 1 0 1 6 0 0
TOTALES: 53 40 8 7 6 6 4 55 15 6

P1 P2 P3 P4 P5 Total
Visitante 10 23 17 0 0 0
Local 25 25 25 0 0 3


Estadístico Principal: SHEILA ALICEA Línea 1: EDGARDO NIEVES
Estadístico Auxiliar: LISANDRA TORRES Línea 2:
Arbitro Principal: JEAN CARLO JUARBE Línea 3: JUAN SANCHEZ
Arbitro Auxiliar: ANTONIO COLON Línea 4: JORGE RIVERA
Anotador: MERCEDES BROCHE / DIANA SANTIAGO

14-05-2010
SERIE FINAL: TOA BAJA 1 VS. COROZAL 3 (21-25,27-29,25-23,20-25)
 
14-05-2010
SERIE FINAL: COROZAL 3 VS. TOA BAJA 0 (27-25,25-20,25-20)
09-05-2010
SERIE FINAL: TOA BAJA 1 VS. COROZAL 3 (25-18,17-25,17-25,21-25)
07-05-2010
SERIE FINAL: COROZAL 3 VS. TOA BAJA 2 (19-25,22-25,25-21,25-19,16-14)
Ver Todas

|

Inicio

| |
|
| | | |
Derechos Reservados © 2006 Federación Puertorriqueña de Voleibol