LVSF TEMPORADA 2010
 
FPVoleibol Inicio Mensaje Dedicatoria  Itinerario  Posiciones Líderes lvsf08 lvsf09
 

27-03-2010
JUEGO #81:PONCE 1 VS. JUNCOS 3 (25-21,23-25,12-25,22-25)

Visitante: LEONAS
# NOMBRE DEL JUGADOR TOT PTS ATQ ATQ FALLAS BLQ BLQ FALLAS SAQ SAQ FALLAS DEF PASE ASIS LIB
1 NELLIE SPICER 4 3 1 0 0 1 2 11 0 8
2 WILLARYS FLORES 0 0 0 0 0 0 0 18 6 0 LIB
3 LORAINE MARTINEZ 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
5 LEICHELIE GUZMAN 4 4 1 0 1 0 2 5 1 0
6 LISSETTE WATTS 14 5 1 9 3 0 1 4 0 0
7 GLORIANA GARCIA 3 3 2 0 0 0 1 2 0 0
8 LORRAINE AVILES 6 3 0 1 0 2 2 3 0 0
9 STEPHANIE DE LA MATA 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
10 ANGELICA PADILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 JEANETTE SANTIAGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SARAH AMMERMAN 7 6 1 1 0 0 0 11 7 0
15 KEILA VAZQUEZ 0 0 1 0 1 0 0 2 2 0
16 SONJA NEWCOMBE 16 14 5 1 1 1 1 8 8 0
17 ANA ROSA LUNA 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
TOTALES: 57 39 12 12 6 6 10 65 26 8

Local: VALENCIANAS
# NOMBRE DEL JUGADOR TOT PTS ATQ ATQ FALLAS BLQ BLQ FALLAS SAQ SAQ FALLAS DEF PASE ASIS LIB
1 CAROL RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2 STEPHANIE PEREZ 3 2 0 1 2 0 1 10 0 5
3 ERICA LOTT 13 7 3 2 1 4 2 9 0 0
4 JULIANA SANTIAGO 1 0 0 0 0 1 2 0 5 0
5 CARLOTA BONAFONT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KELLY ANN BILLINGY 22 21 5 1 2 0 1 11 8 1
7 LIANI HIDALGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 DOLLY MELENDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 KELLY WING 22 22 4 0 0 0 0 23 11 0
12 RAYMA ROBLES 8 2 1 0 0 6 3 7 0 0
13 SOL GONZALEZ 4 3 1 1 1 0 0 2 0 0
14 GREKCHY MELENDEZ 0 0 0 0 0 0 0 21 11 0 LIB
15 MELANIE PEREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 GREGNER GOTAY 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
TOTALES: 73 57 14 5 6 11 10 84 35 7

P1 P2 P3 P4 P5 Total
Visitante 25 23 12 22 0 1
Local 21 25 25 25 0 3


Estadístico Principal: LEILA ALICEA Línea 1: PEDRO ARROYO
Estadístico Auxiliar: SHEILA ALICEA Línea 2:
Arbitro Principal: MIGUEL FIGUEROA Línea 3: KEVIN VAZQUEZ
Arbitro Auxiliar: RICARDO PADILLA Línea 4:
Anotador: NANCY RIVERA / YAJAIRA SANTIAGO

14-05-2010
SERIE FINAL: TOA BAJA 1 VS. COROZAL 3 (21-25,27-29,25-23,20-25)
 
14-05-2010
SERIE FINAL: COROZAL 3 VS. TOA BAJA 0 (27-25,25-20,25-20)
09-05-2010
SERIE FINAL: TOA BAJA 1 VS. COROZAL 3 (25-18,17-25,17-25,21-25)
07-05-2010
SERIE FINAL: COROZAL 3 VS. TOA BAJA 2 (19-25,22-25,25-21,25-19,16-14)
Ver Todas

|

Inicio

| |
|
| | | |
Derechos Reservados © 2006 Federación Puertorriqueña de Voleibol