LVSF TEMPORADA 2010
 
FPVoleibol Inicio Mensaje Dedicatoria  Itinerario  Posiciones Líderes lvsf08 lvsf09
 

18-03-2010
JUEGO #66: GUAYNABO 1 VS. JUNCOS 3 (15-25,23-25,25-18,17-25)

Visitante: LAS METS
# NOMBRE DEL JUGADOR TOT PTS ATQ ATQ FALLAS BLQ BLQ FALLAS SAQ SAQ FALLAS DEF PASE ASIS LIB
1 CHARLEENE DOMINGUEZ 0 0 0 0 0 0 0 23 12 0
2 TATIANA JUSINO 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0
3 KARLA COLON 2 2 0 0 3 0 1 7 0 10
4 PAULETTE GARCIA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5 JORDALIZ MERCADO 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
6 GLORIVEE VAZQUEZ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7 YAHAIRA ORTIZ 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0
8 EVA CRUZ 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0
9 DULCE TELLES 14 11 3 2 2 1 0 3 0 0
11 ENIMARIE FERNANDEZ 4 1 1 3 2 0 1 4 0 0
13 GREICHALY CEPERO 5 3 1 1 1 1 1 15 0 9
15 KATIE WILKINS 20 15 7 3 2 2 0 7 16 0
16 JENNIFER QUESADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 MERCY HAMPTON 11 11 4 0 1 0 0 9 6 0
TOTALES: 56 43 22 9 11 4 4 77 38 20

Local: VALENCIANAS
# NOMBRE DEL JUGADOR TOT PTS ATQ ATQ FALLAS BLQ BLQ FALLAS SAQ SAQ FALLAS DEF PASE ASIS LIB
1 CAROL RODRIGUEZ 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0
2 STEPHANIE PEREZ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
3 ERICA LOTT 12 10 8 2 2 0 4 7 0 0
4 JULIANA SANTIAGO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5 CARLOTA BONAFONT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KELLY ANN BILLINGY 20 19 8 0 0 1 0 11 6 0
7 LIANY HIDALGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 DOLLY MELENDEZ 2 1 0 0 1 1 1 8 0 10
9 SHEILA OCASIO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10 KELLY WING 16 14 1 2 0 0 0 19 19 0
12 RAYMA ROBLES 8 4 0 4 0 0 0 2 0 0
13 SOL GONZALEZ 6 3 0 3 2 0 1 7 0 0
14 GREKCHY MELENDEZ 0 0 0 0 0 0 0 20 14 0
15 MELANIE PEREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 GREGNER GOTAY 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0
TOTALES: 66 52 17 12 6 2 7 83 39 12

P1 P2 P3 P4 P5 Total
Visitante 15 23 25 17 0 1
Local 25 25 18 25 0 3


Estadístico Principal: JOSE GARCIA Línea 1: LIONEL GARCIA
Estadístico Auxiliar: LISANDRA TORRES Línea 2:
Arbitro Principal: AURELIO MENDOZA Línea 3: ANA RAMIREZ
Arbitro Auxiliar: EUGENIO FIOL Línea 4:
Anotador: MARIA ROSA GOMEZ / MARICELA CANDELARIA


14-05-2010
SERIE FINAL: TOA BAJA 1 VS. COROZAL 3 (21-25,27-29,25-23,20-25)
 
14-05-2010
SERIE FINAL: COROZAL 3 VS. TOA BAJA 0 (27-25,25-20,25-20)
09-05-2010
SERIE FINAL: TOA BAJA 1 VS. COROZAL 3 (25-18,17-25,17-25,21-25)
07-05-2010
SERIE FINAL: COROZAL 3 VS. TOA BAJA 2 (19-25,22-25,25-21,25-19,16-14)
Ver Todas

|

Inicio

| |
|
| | | |
Derechos Reservados © 2006 Federación Puertorriqueña de Voleibol