LVSF TEMPORADA 2010
 
FPVoleibol Inicio Mensaje Dedicatoria  Itinerario  Posiciones Líderes lvsf08 lvsf09
 

16-03-2010
JUEGO #60: CAROLINA 0 VS. JUNCOS 3 (18-25,16-25,23-25)

Visitante: LAS GIGANTES
# NOMBRE DEL JUGADOR TOT PTS ATQ ATQ FALLAS BLQ BLQ FALLAS SAQ SAQ FALLAS DEF PASE ASIS LIB
1 CAROLINA GARCIA 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
2 LOURDES ISERN 0 0 0 0 0 0 1 4 3 0
3 XAIMARA COLON 0 0 0 0 0 0 0 13 12 0 LIB
4 TATIANA ENCARNACION 7 5 3 1 1 1 2 2 6 0
5 VANESSA VELEZ 2 2 5 0 1 0 1 4 2 0
7 MADELINE GONZALEZ 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
9 MONICA MORALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 KARLA ECHENIQUE 3 2 0 0 2 1 2 6 0 17
11 JESSICA JONES 13 8 0 4 0 1 3 4 0 0
12 LILLY DENOON 10 8 1 2 2 0 0 0 0 0
13 GRACE SALADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 KATIE OLSOVSKY 5 5 4 0 0 0 1 4 0 0
TOTALES: 40 30 13 7 6 3 11 40 23 19

Local: VALENCIANAS
# NOMBRE DEL JUGADOR TOT PTS ATQ ATQ FALLAS BLQ BLQ FALLAS SAQ SAQ FALLAS DEF PASE ASIS LIB
1 CAROL RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 STEPHANIE PEREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ERICA LOTT 10 7 3 1 2 2 2 11 0 0
4 JULIANA SANTIAGO 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0
5 CARLOTA BONAFONT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KELLY ANN BILLINGY 9 8 1 1 0 0 0 4 11 0
7 LIANY HIDALGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 DOLLY MELENDEZ 3 0 0 0 1 3 0 10 0 6
10 KELLY WING 14 11 5 1 1 2 1 2 5 0
12 RAYMA ROBLES 3 1 0 0 1 2 2 3 0 0
13 SOL GONZALEZ 9 7 0 2 1 0 0 3 0 0
14 GREKCHY MELENDEZ 0 0 0 0 0 0 0 12 7 0
15 MELANIE PEREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 GREGNER GOTAY 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
TOTALES: 49 34 9 5 6 10 7 45 25 6

P1 P2 P3 P4 P5 Total
Visitante 18 16 23 0 0 0
Local 25 25 25 0 0 3


Estadístico Principal: JOSE GUTIERREZ Línea 1: STEVEN CRUZ
Estadístico Auxiliar: SYLVETTE ORTIZ Línea 2:
Arbitro Principal: DENNIS FRANCESCHINI Línea 3: DENISMAR ROMAN
Arbitro Auxiliar: JUAN RIVERA Línea 4:
Anotador: WANDA OTERO / MERCEDES BROCHE


14-05-2010
SERIE FINAL: TOA BAJA 1 VS. COROZAL 3 (21-25,27-29,25-23,20-25)
 
14-05-2010
SERIE FINAL: COROZAL 3 VS. TOA BAJA 0 (27-25,25-20,25-20)
09-05-2010
SERIE FINAL: TOA BAJA 1 VS. COROZAL 3 (25-18,17-25,17-25,21-25)
07-05-2010
SERIE FINAL: COROZAL 3 VS. TOA BAJA 2 (19-25,22-25,25-21,25-19,16-14)
Ver Todas

|

Inicio

| |
|
| | | |
Derechos Reservados © 2006 Federación Puertorriqueña de Voleibol