LVSF TEMPORADA 2010
 
FPVoleibol Inicio Mensaje Dedicatoria  Itinerario  Posiciones Líderes lvsf08 lvsf09
 

14-03-2010
JUEGO #56: CAGUAS 2 VS. JUNCOS 3 (25-23,27-25,13-25,26-28,12-15)

LOCAL:VALENCIANAS
# NOMBRE DEL JUGADOR PAR TOT PTS ATQ ATQ FALL BLQ BLQ FALL SAQ SAQ FALL DEF PASE ASIS LIB
1 CAROL RODRIGUEZ 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 STEPHANIE PEREZ 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3 ERICA LOTT 5 16 12 5 2 4 2 0 9 0 0
4 JULIANA SANTIAGO 4 1 1 0 0 0 0 2 7 2 0
5 CARLOTA BONAFONT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KELLY ANN BILLINGY 5 21 21 6 0 4 0 2 7 7 0
8 DOLLY MELENDEZ 5 2 1 2 0 1 1 3 9 0 6
9 SHEILA OCASIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 KELLY WING 5 28 21 7 1 0 6 1 15 19 0
12 RAYMA ROBLES 5 9 3 1 5 1 1 3 4 0 0
13 SOL GONZALEZ 5 6 3 0 1 3 2 2 4 0 1 LIB
14 GREKCHY MELENDEZ 5 0 0 0 0 0 0 0 14 17 0
15 MELANIE PEREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES: 84 63 22 9 13 12 13 70 45 7
VISITANTE: CRIOLLAS
# NOMBRE DEL JUGADOR PAR TOT PTS ATQ ATQ FALL BLQ BLQ FALL SAQ SAQ FALL DEF PASE ASIS LIB
1 MILLIANETTE MOJICA 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
3 YARIMAR ROSA 5 14 13 4 0 2 1 1 9 3 0
4 DORIS TORRESOLA 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 5
5 MARIEMILL DEL VALLE 3 0 0 0 0 0 0 0 14 4 0 LIB
6 STEPHANIE ENRIGHT 5 17 16 5 1 0 0 2 13 14 0
7 MICHELLE NOGUERAS 5 0 0 1 0 0 0 2 10 0 8
8 JAMIE HOUSTON 4 3 2 1 1 0 0 0 5 0 0
10 DIANA REYES 3 5 1 3 4 0 0 0 1 1 0
11 GLORIMAR ORTEGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ODEMARIS DIAZ 3 1 0 1 1 5 0 0 2 0 0
13 SHIRLEY FERRER 5 0 0 3 0 1 0 0 5 3 0
14 SHONDA COLE 5 24 22 6 1 4 1 1 8 0 0
15 CHRISTINE TAN 2 0 0 0 0 0 0 0 4 7 0 LIB
16 ALEXANDRA OQUENDO 5 14 10 3 3 2 1 1 5 1 0
TOTALES: 78 64 27 11 14 3 9 80 33 13

14-05-2010
SERIE FINAL: TOA BAJA 1 VS. COROZAL 3 (21-25,27-29,25-23,20-25)
 
14-05-2010
SERIE FINAL: COROZAL 3 VS. TOA BAJA 0 (27-25,25-20,25-20)
09-05-2010
SERIE FINAL: TOA BAJA 1 VS. COROZAL 3 (25-18,17-25,17-25,21-25)
07-05-2010
SERIE FINAL: COROZAL 3 VS. TOA BAJA 2 (19-25,22-25,25-21,25-19,16-14)
Ver Todas

|

Inicio

| |
|
| | | |
Derechos Reservados © 2006 Federación Puertorriqueña de Voleibol