LVSF TEMPORADA 2010
 
FPVoleibol Inicio Mensaje Dedicatoria  Itinerario  Posiciones Líderes lvsf08 lvsf09
 

14-02-2010
JUEGO #5: BAYAMON 3 VS. JUNCOS 2 (25-19,16-25,16-25,27-25,15-2)

Visitante: VAQUERAS
# NOMBRE DEL JUGADOR TOT PTS ATQ ATQ FALLAS BLQ BLQ FALLAS SAQ SAQ FALLAS DEF PASE ASIS LIB
1 JOSYHEL MONGE 2 0 0 0 0 2 0 1 0 1
2 BIANCA RIVERA 0 0 0 0 0 0 0 34 19 0
3 JONALYS MATOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MYLENA LOPEZ 3 0 1 3 3 0 2 5 0 0
6 MICHELLE CARDONA 4 0 0 1 1 3 4 9 0 15
7 SHEILA LOPEZ 9 7 3 2 0 0 2 6 0 0
8 ZULEIKA NEGRON 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
9 CHRISTAL MORRISON 15 10 3 2 1 3 2 9 7 0
10 SONYMAR SANTANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 MELODY COSTE 3 2 5 1 0 0 0 1 0 0
14 DALIA LAJARA 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
15 WILNELIA GONZALEZ 7 4 1 1 1 2 2 4 0 0
17 ERIN MOORE 21 14 9 2 0 5 1 8 6 0
TOTALES: 64 37 22 12 7 15 14 80 33 16

Local: VALENCIANAS
# NOMBRE DEL JUGADOR TOT PTS ATQ ATQ FALLAS BLQ BLQ FALLAS SAQ SAQ FALLAS DEF PASE ASIS LIB
1 CAROL RODRIGUEZ 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2 STEPHANIE PEREZ 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2
3 ERICA LOTT 10 9 6 0 3 1 2 8 2 0
4 JULIANA SANTIAGO 0 0 0 0 0 0 0 5 7 0
5 CARLOTA BONAFONT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KELLY ANN 9 8 6 0 2 1 4 10 0 0
7 DORIS TORRESOLA 1 0 0 0 0 1 2 11 1 7
8 DOLY MELENDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SHEILA OCASIO 12 4 2 8 1 0 2 3 0 0
10 KELLY WING 20 18 8 2 1 0 1 13 5 0
12 RAYMA ROBLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 SOL GONZALEZ 4 1 0 2 0 1 1 0 1 0
14 GRACKCHY MELENDEZ 0 0 0 0 0 0 0 16 12 0
15 MELANIE PEREZ 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
TOTALES: 58 41 22 13 7 4 12 72 29 9

P1 P2 P3 P4 P5 Total
Visitante 25 16 16 27 15 3
Local 19 25 25 25 2 2


Estadístico Principal: LEILA ALICEA Línea 1: GABRIEL FUENTES
Estadístico Auxiliar: LISANDRA TORRES Línea 2:
Arbitro Principal: HECTOR ORTIZ Línea 3: DANIEL CORDOVA
Arbitro Auxiliar: LUIS TORRES Línea 4:
Anotador: MARICELA CANDELARIA / YAJAIRA SANTIAGO

14-05-2010
SERIE FINAL: TOA BAJA 1 VS. COROZAL 3 (21-25,27-29,25-23,20-25)
 
14-05-2010
SERIE FINAL: COROZAL 3 VS. TOA BAJA 0 (27-25,25-20,25-20)
09-05-2010
SERIE FINAL: TOA BAJA 1 VS. COROZAL 3 (25-18,17-25,17-25,21-25)
07-05-2010
SERIE FINAL: COROZAL 3 VS. TOA BAJA 2 (19-25,22-25,25-21,25-19,16-14)
Ver Todas

|

Inicio

| |
|
| | | |
Derechos Reservados © 2006 Federación Puertorriqueña de Voleibol