LVSF TEMPORADA 2010
 
FPVoleibol Inicio Mensaje Dedicatoria  Itinerario  Posiciones Líderes lvsf08 lvsf09
 

06-03-2010
JUEGO #42: MAYAGUEZ 3 VS. JUNCOS 0 ( 25-20,25-23,25-14)

JUEGO #42: MAYAGUEZ 3 VS. JUNCOS 0 ( 25-20,25-23,25-14)
DATE: 3/6/2010
LOCAL:VALENCIANAS
# NOMBRE DEL JUGADOR PAR TOT PTS ATQ ATQ FALL BLQ BLQ FALL SAQ SAQ FALL DEF PASE ASIS LIB
1 CAROL RODRIGUEZ 3 2 1 4 1 2 0 0 0 0 0
2 STEPHANIE PEREZ 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
3 ERICA LOTT 3 7 7 4 0 4 0 0 3 0 0
4 JULIANA SANTIAGO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 CARLOTA BONAFONT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KELLY ANN BILLING 3 8 6 3 2 0 0 1 5 4 0
7 DORIS TORRESOLA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
8 DOLLY MELENDEZ 3 1 0 0 0 0 1 1 3 0 7
9 SHEILA OCASIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 KELLY WING 3 13 11 5 1 0 1 1 12 11 0
12 RAYMA ROBLES 3 2 2 1 0 0 0 3 0 0 0
13 SOL GONZALEZ 3 4 2 0 1 1 1 1 0 0 0
14 GREKCHY MELENDEZ 3 0 0 0 0 0 0 0 10 12 0 LIB
15 MELANIE PEREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES: 37 29 17 5 7 3 7 36 27 11
VISITANTE: INDIAS
# NOMBRE DEL JUGADOR PAR TOT PTS ATQ ATQ FALL BLQ BLQ FALL SAQ SAQ FALL DEF PASE ASIS LIB
2 DEBORAH SEILHAMMER 3 0 0 0 0 0 0 0 18 10 0 LIB
3 LISVEL EVE 3 11 7 5 3 2 1 2 8 0 0
4 JESSICA LOPEZ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SARAHI ALVAREZ 3 9 9 5 0 2 0 0 5 0 0
6 MARIEL MEDINA 3 3 1 1 1 1 1 1 9 0 5
8 ALIDA OTERO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 WALESKA TORO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 MARIAM RIVERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 AMANDA VAZQUEZ 3 8 6 1 2 0 0 0 3 0 0
15 TIFFANY DODDS 3 13 10 4 1 0 2 1 0 11 0
18 JETZABEL DEL VALLE 3 6 4 0 2 1 0 1 2 1 0
TOTALES: 50 37 16 9 6 4 5 45 22 5

14-05-2010
SERIE FINAL: TOA BAJA 1 VS. COROZAL 3 (21-25,27-29,25-23,20-25)
 
14-05-2010
SERIE FINAL: COROZAL 3 VS. TOA BAJA 0 (27-25,25-20,25-20)
09-05-2010
SERIE FINAL: TOA BAJA 1 VS. COROZAL 3 (25-18,17-25,17-25,21-25)
07-05-2010
SERIE FINAL: COROZAL 3 VS. TOA BAJA 2 (19-25,22-25,25-21,25-19,16-14)
Ver Todas

|

Inicio

| |
|
| | | |
Derechos Reservados © 2006 Federación Puertorriqueña de Voleibol