LVSF TEMPORADA 2010
 
FPVoleibol Inicio Mensaje Dedicatoria  Itinerario  Posiciones Líderes lvsf08 lvsf09
 

09-05-2010
SERIE FINAL: TOA BAJA 1 VS. COROZAL 3 (25-18,17-25,17-25,21-25)

Visitante: LLANERAS
# NOMBRE DEL JUGADOR TOT PTS ATQ ATQ FALLAS BLQ BLQ FALLAS SAQ SAQ FALLAS DEF PASE ASIS LIB
1 CAMILA SAADE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SHARA VENEGAS 0 0 0 0 0 0 0 14 15 0 LIB
3 YEIMILY MOJICA 2 1 0 0 1 1 1 10 0 10
4 ELENA MARTINEZ 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
5 ELIMARIE ESCALANTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 CYNTHIA DIAZ 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
7 LAUDEVIS MARRERO 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0
9 STACEY GORDON 16 16 8 0 1 0 1 8 5 0
10 GRACIELA MARQUEZ 11 9 2 2 1 0 0 15 11 0
11 CASSANDRA BUSSE 13 11 2 2 3 0 1 12 0 0
12 ARACELIS SILVA 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
13 JENNIFER JOINES 8 8 2 0 1 0 0 7 1 0
16 TIBISAY RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 LOANY TORRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES: 53 46 14 4 8 3 3 74 32 10

Local: PINKIN
# NOMBRE DEL JUGADOR TOT PTS ATQ ATQ FALLAS BLQ BLQ FALLAS SAQ SAQ FALLAS DEF PASE ASIS LIB
2 KARLA LAVIERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 WINNA PELLOT 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
4 VILMARIE MOJICA 2 0 0 2 1 0 2 11 0 10
5 IVONESSA GARCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 WENDY COLON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 JESSICA CANDELARIO 2 1 0 1 2 0 2 2 3 0
10 DARANJELYSS YANTIN 3 2 0 1 4 0 1 6 2 0
11 VANESSA VELEZ 9 6 2 1 3 2 0 3 5 0
12 GELYMAR RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 PAMELA CARTAGENA 0 0 0 0 0 0 0 22 13 0 LIB
14 YAMILESKA YANTIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SHONDA COLE 21 16 9 5 3 0 1 18 1 0
16 GENESIS COLLAZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 DESTINEE HOOKER 39 35 4 3 1 1 1 13 17 0
TOTALES: 76 60 15 13 14 3 7 78 43 10

P1 P2 P3 P4 P5 Total
Visitante 25 17 17 21 0 1
Local 18 25 25 25 0 3


Estadístico Principal: LISANDRA TORRES Línea 1: JAVIER GARCIA
Estadístico Auxiliar: WILBERTO TORRES Línea 2: ELIOT RODRIGUEZ
Arbitro Principal: AURELIO MENDOZA Línea 3: EUGENIO FLORES
Arbitro Auxiliar: DAVID REYES Línea 4: KEVIN VAZQUEZ
Anotador: YAHAIRA SANTIAGO / MERCEDES BROCHE

14-05-2010
SERIE FINAL: TOA BAJA 1 VS. COROZAL 3 (21-25,27-29,25-23,20-25)
 
14-05-2010
SERIE FINAL: COROZAL 3 VS. TOA BAJA 0 (27-25,25-20,25-20)
09-05-2010
SERIE FINAL: TOA BAJA 1 VS. COROZAL 3 (25-18,17-25,17-25,21-25)
07-05-2010
SERIE FINAL: COROZAL 3 VS. TOA BAJA 2 (19-25,22-25,25-21,25-19,16-14)
Ver Todas

|

Inicio

| |
|
| | | |
Derechos Reservados © 2006 Federación Puertorriqueña de Voleibol