LVSF TEMPORADA 2010
 
FPVoleibol Inicio Mensaje Dedicatoria  Itinerario  Posiciones Líderes lvsf08 lvsf09
 


TODAS LAS NOTAS

 14-05-2010 SERIE FINAL: TOA BAJA 1 VS. COROZAL 3 (21-25,27-29,25-23,20-25)
 14-05-2010 SERIE FINAL: COROZAL 3 VS. TOA BAJA 0 (27-25,25-20,25-20)
 09-05-2010 SERIE FINAL: TOA BAJA 1 VS. COROZAL 3 (25-18,17-25,17-25,21-25)
 07-05-2010 SERIE FINAL: COROZAL 3 VS. TOA BAJA 2 (19-25,22-25,25-21,25-19,16-14)
 04-05-2010 SEMIFINAL SERIE A: CATANO 0 VS. TOA BAJA 3 (22-25,22-25,10-25)
 03-05-2010 SEMIFINAL SERIE B: COROZAL 3 VS. BATAMON 2 (25-23,25-23,22-25,14-25,15-11)
 02-05-2010 SEMIFINAL SERIE A: TOA BAJA 3 VS. CATANO 0 (31-29,25-21,27-25)
 02-05-2010 SEMIFINAL SERIE B: BAYAMON 2 VS. COROZAL 3 (25-19,25-20,16-25,20-25,10-15)
 30-04-2010 SEMIFINAL SERIE B: COROZAL 3 VS. BAYAMON 1 (25-21,30-32,25-14,25-20)
 30-04-2010 SEMIFINAL SERIE A: CATANO 2 VS. TOA BAJA 3 (25-27,25-18,25-20,23-25,13-15)
 29-04-2010 SEMIFINAL SERIE A: TOA BAJA 3 VS. CATANO 0 (25-21,25-16,25-12)
 27-04-2010 SEMIFINAL SERIE B: BAYAMON 0 VS. COROZAL 3 (9-25,15-25,16-25)
 26-04-2010 SEMIFINAL SERIE A: CATANO 3 VS. TOA BAJA 0 (25-14,25-22,25-21)
 25-04-2010 CUARTOS DE FINAL SERIE B:BAYAMON 3 VS. MAYAGUEZ 2 (25-19,16-25,26-28,25-18,15,13)
 25-04-2010 CUARTOS DE FINAL SERIE B:MAYAGUEZ 2 VS. CATANO 3 (16-25,25-15,25-22,25-27,11,15)
 25-04-2010 CUARTOS DE FINAL SERIE B:CAROLINA 1 VS. BAYAMON 3 (25-18,18-25,23-25,15-25)
 23-04-2010 CUARTOS DE FINAL SERIE A:JUNCOS 0 VS. COROZAL 0 (15-25,12-25,14-25)
 23-04-2010 CUARTOS DE FINAL SERIE A:CAGUAS 3 VS. TOA BAJA 0 (25-16,25-21,25-17)
 21-04-2010 CUARTOS DE FINAL SERIE B:MAYAGUEZ 1 VS. CAROLINA 3 (24-26,23-25,25-19,24-26)
 21-04-2010 CUARTOS DE FINAL SERIE B:CATANO 3 VS. BAYAMON 3 (25-13,25-23,25-20)
 21-04-2010 CUARTOS DE FINAL SERIE A:COROZAL 3 VS. CAGUAS 0 (25-18,25-18,25-16)
 21-04-2010 CUARTOS DE FINAL SERIE A:TOA BAJA 3 VS. JUNCOS 1 (25-27,25-18,25-13,25-12)
 19-04-2010 CUARTOS DE FINAL SERIE B:BAYAMON 1 VS. MAYAGUEZ 3 (9-25,17-25,25-23,17-25)
 19-04-2010 CUARTOS DE FINAL SERIE B:CAROLINA 0 VS. CATANO 3 (23-25,19-25,21-25)
 18-04-2010 CUARTOS DE FINAL SERIE A:JUNCOS 0 VS. CAGUAS 3 (23-25,22-25,18-25)
 18-04-2010 CUARTOS DE FINAL SERIE A:TOA BAJA 1 VS. COROZAL 3 (17-25,25-23,18-25,19-25)
 17-04-2010 CUARTOS DE FINAL SERIE B:CATANO 0 VS. MAYAGUEZ 3 (22-25,21-25,21-25)
 17-04-2010 CUARTOS DE FINAL SERIE B:BAYAMON 3 VS. CAROLINA 1 (25-19,25-20,19-25,25-21)
 17-04-2010 CUARTOS DE FINAL SERIE A:CAGUAS 0 VS. JUNCOS 3 (18-25,16-25,25-27)
 17-04-2010 CUARTOS DE FINAL SERIE A:COROZAL 0 VS. TOA BAJA 3 (20-25,10-25,13-25)
 16-04-2010 CUARTOS DE FINAL SERIE B:MAYAGUEZ 1 VS. BAYAMON 3 (24-26,25-20,23-25,20-25)
 16-04-2010 CUARTOS DE FINAL SERIE B:CATANO 3 VS. CAROLINA 0 (25-12,25-19,25-17)
 16-04-2010 CUARTOS DE FINAL SERIE A:COROZAL 3 VS. JUNCOS 1 (25-23,25-16,21-25,25-23)
 14-04-2010 CUARTOS DE FINAL SERIE A:TOA BAJA 3 VS. CAGUAS 2 (25-20,25-17,20-25,23-25,15-11)
 14-04-2010 CUARTOS DE FINAL SERIE 2B:CAROLINA 1 VS. MAYAGUEZ 3 (25-25,30-28,18-25,19-25)
 14-04-2010 CUARTOS DE FINAL SERIE 1B:BAYAMON 0 VS. CATANO 3 (12-25,13-25,21-25)
 14-04-2010 CUARTOS DE FINAL SERIE 2A:CAGUAS 2 VS. COROZAL 3 (20-25,28-26,26-28,25-19,11-15)
 14-04-2010 CUARTOS DE FINAL SERIE 1A:JUNCOS 0 VS. TOA BAJA 3 (16-25,17-25,22-25)
 14-04-2010 JUEGO #110:CATANO 2 VS. BAYAMON 3 (25-20,17-25,25-16,22-25,15-17)
 14-04-2010 JUEGO #109:CAROLINA 3 VS. GUAYNABO 0 (25-19,25-19,25-16)
 14-04-2010 JUEGO #108: CAGUAS 3 VS. PONCE 0 (25-23,25-23,25-17)
 14-04-2010 JUEGO #107: JUNCOS 1 VS. COROZAL 3 (25-27,22-25,25-21,17-25)
 07-04-2010 JUEGO #102: MAYAGUEZ 3 VS. JUNCOS 1 (25-20,25-16,25-27,25-22)
 07-04-2010 JUEGO #101: TOA BAJA 3 VS. CAROLINA 0 (25-16,25-23,25-23)
 07-04-2010 JUEGO#100: BAYAMON 1 VS. TOA BAJA 3 (25-21,18-25,18-25,23-25)
 07-04-2010 JUEGO #99:JUNCOS 3 VS. PONCE 2 (25-18,22-25,15-25,25-20,15-10)
 07-04-2010 JUEGO #98:COROZAL 2 VS. MAYAGUEZ 3 (25-23,18-25,18-25,26-24,12-15)
 03-04-2010 JUEGO #97: CAROLINA 0 VS. BAYAMON 3 (20-25,21-25,21-25)
 03-04-2010 JUEGO #96: GUAYNABO 1 VS. TOA BAJA 3 (23-25,25-23,23-25,19-25)
 03-04-2010 JUEGO #95:CAGUAS 3 VS. JUNCOS 1 (19-25,25-12,25-20,25-19)
 02-04-2010 JUEGO #94:MAYAGUEZ 1 VS. CAGUAS 3 (23-25,25-20,22-25,22-25)
 02-04-2010 JUEGO #93: PONCE 0 VS. COROZAL 3 (20-25,20-25,18-25)
 02-04-2010 JUEGO #92:CATANO 3 VS. CAROLINA 1 (17-25,25-18,25-23,25-16)
 01-04-2010 JUEGO #91:BAYAMON 3 VS. GUAYNABO 0 (25-19,25-22,25-18)
 31-03-2010 JUEGO #90:JUNCOS 0 VS. COROZAL 3 (16-25,18-25,22-25)
 31-03-2010 JUEGO #89:CAROLINA 3 VS. PONCE 1 (21-25,25-16,25-21,25-21)
 31-03-2010 JUEGO #88:TOA BAJA 3 VS. CATANO 2 (22-25,25-15,26-24,22-25,15-12)
 31-03-2010 JUEGO #87: BAYAMON 3 VS. MAYAGUEZ 0 (25-21,25-17,25-20)
 28-03-2010 JUEGO #86:COROZAL 1 VS. TOA BAJA 3 (23-25,15-25,28-26,14-25)
 28-03-2010 JUEGO #85: MAYAGUEZ 0 VS. PONCE 3 (20-25,23-25,17-25)
 28-03-2010 JUEGO #84: JUNCOS 0 VS. CATANO 3 (10-25,23-25,17-25)
 28-03-2010 JUEGO #83:GUAYNABO 0 VS. BAYAMON 3 (24-26,14-25,19-25)
 26-03-2010 JUEGO #82:BAYAMON 0 VS. CAROLINA 3 (23-25,23-25,23-25)
 27-03-2010 JUEGO #81:PONCE 1 VS. JUNCOS 3 (25-21,23-25,12-25,22-25)
 27-03-2010 JUEGO #80:CATANO 3 VS. COROZAL 2 (25-13,17-25,23-25,25-17,15-12)
 27-03-2010 JUEGO #79:CAGUAS 1 VS. TOA BAJA 3 (23-25,20-25,30-28,20-25)
 26-03-2010 JUEGO #78:GUAYNABO 0 VS. MAYAGUEZ 3 (16-25,22-25,18-25)
 25-03-2010 JUEGO #77: JUNCOS 3 VS. BAYAMON 1 (25-18,25-20,21-25,25-18)
 25-03-2010 JUEGO #76:COROZAL 3 VS. CAROLINA 2 (25-21,25-18,17-25,19-2515-7)
 25-03-2010 JUEGO #75: CATANO 3 VS. GUAYNABO 2 (26-28,23-25,25-19,25-14,15-5)
 24-03-2010 JUEGO #74: MAYAGUEZ 3 VS. CAGUAS 2 (21-25,25-14,16-25,25-19,15-9)
 23-03-2010 JUEGO #73:CAROLINA 0 VS. CATAÑO 3 (21-25,23-25,23-25)
 25-03-2010 JUEGO #72: JUNCOS 0 VS. TOA BAJA 3 (20-25,14-25,21-25)
 22-03-2010 IMPORTADAS 3 VS. NATIVAS 1 (25-23,22-25,25-21,25-15)
 21-03-2010 JUEGO #71:GUAYNABO 1 VS. CAROLINA 3 (18-25,29-27,22-25,23-25)
 21-03-2010 JUEGO #70: CAGUAS 2 VS. COROZAL 3 (10-25,27-25,25-23,16-25,14-16)
 20-03-2010 JUEGO #69: BAYAMON 0 VS. PONCE 3 (19-25,19-25,21-25)
 20-03-2010 JUEGO #68: TOA BAJA 3 VS. MAYAGUEZ 2 (22-25,25-14,20-25,25-22,15-10)
 20-03-2010 JUEGO #67: PONCE 0 VS. CAGUAS 3 (19-25,24-26,21-25)
 18-03-2010 JUEGO #66: GUAYNABO 1 VS. JUNCOS 3 (15-25,23-25,25-18,17-25)
 18-03-2010 JUEGO #65: CAROLINA 0 VS. TOA BAJA 3 (19-25,17-25,22-25)
 18-03-2010 JUEGO #64: CATANO 3 VS. PONCE 2 (19-25,23-25,25-22,25-22,15-4)
 16-03-2010 JUEGO #63:CAGUAS 3 VS. BAYAMON 1 (19-25,25-23,25-19,25-20)
 16-03-2010 JUEGO #62:COROZAL 0 VS. MAYAGUEZ 3 (24-26,12-25,22-25)
 16-03-2010 JUEGO #61: TOA BAJA 3 VS. GUAYNABO 2 (24-26,20-25,25-13,25-14,15-13)
 16-03-2010 JUEGO #60: CAROLINA 0 VS. JUNCOS 3 (18-25,16-25,23-25)
 15-03-2010 JUEGO #59: MAYAGUEZ 3 VS. CATANO 2 (25-22,17-25,25-20,19-25,16-14)
 15-03-2010 JUEGO #58: BAYAMON 1 VS. COROZAL 3 (26-24,24-26,17-25,24-26)
 15-03-2010 JUEGO #57:PONCE 1 VS. TOA BAJA 3 (13-25,26-24,23-25,21-25)
 14-03-2010 JUEGO #56: CAGUAS 2 VS. JUNCOS 3 (25-23,27-25,13-25,26-28,12-15)
 13-03-2010 JUEGO #55: CAROLINA 2 VS. CAGUAS 3 (18-25,17-25,25-19,30-28,12-15)
 13-03-2010 JUEGO #54: CATANO 2 VS. TOA BAJA 3 (19-25,25-16,25-21,24-26,10-15)
 13-03-2010 JUEGO #53: GUAYNABO 0 VS. COROZAL 3 (20-25,23-25,20-25)
 12-03-2010 JUEGO #52: PONCE 3 VS. GUAYNABO 2 (17-25,25-20,22-25,25-13,15-11)
 12-03-2010 JUEGO #51:JUNCOS 3 VS. MAYAGUEZ 2 (25-21,28-26,24-26,16-25,15-12)
 10-03-2010 JUEGO #50:TOA BAJA 3 VS BAYAMON 2 (25-20,23-25,20-25,25-19,15-13)
 10-03-2010 JUEGO #49:CATANO 2 VS. CAGUAS 3 (22-25,19-25,25-18,25-17,10-15)
 10-03-2010 JUEGO #48: COROZAL 1 VS. PONCE 3 (21-25,25-21,16-25,24-26)
 10-03-2010 JUEGO #47:MAYAGUEZ 3 VS. CAROLINA 2 (22-25,25-22,21-25,25-20,15-13)
 08-03-2010 JUEGO #46: CAGUAS 1 VS. GUAYNABO 3 (25-21,15-25,16-25,21-25)
 07-03-2010 JUEGO #45: CAROLINA 3 VS. BAYAMON 1 (19-25,25-16,25-14,25-15)
 07-03-2010 JUEGO #44: TOA BAJA 3 VS. COROZAL 1 (25-22,25-23,25-23)
 06-03-2010 JUEGO #43: GUAYNABO 1 VS. CATANO 3 (12-25,13-25,25-21,19-25)
 06-03-2010 JUEGO #42: MAYAGUEZ 3 VS. JUNCOS 0 ( 25-20,25-23,25-14)
 06-03-2010 JUEGO #41: COROZAL 3 VS. CAGUAS 0 (25-23,25-18,26-24)
 05-03-2010 JUEGO #40:PONCE 1 VS. MAYAGUEZ 3 (26-28,26-24,16-25,20-25)
 04-03-2010 JUEGO #39:CATANO 3 VS. CAROLINA 1 (21-25,25-20,25-19,25-22)
 02-03-2010 JUEGO 38:CAROLINA 2 VS. GUAYNABO 3 (22-25,25-12,23-25,25-21,13-15)
 02-03-2010 JUEGO #37:BAYAMON 1 VS. CATANO 3 (27-25,17-25,17-25,11-25)
 01-03-2010 JUEGO #36:TOA BAJA 3 VS. JUNCOS 0 (25-23,25-12,25-11)
 01-03-2010 JUEGO #35:CAGUAS 2 VS. PONCE 3(22-25,26-24,20-25,25-20,11-15)
 28-02-2010 JUEGO #34:MAYAGUEZ 2 VS. BAYAMON 3 (25-16,25-17,13-25,23-25,13-15)
 28-02-2010 JUEGO #33:PONCE 3 VS. COROZAL 1(22-25,25-20,25-22,25-21)
 28-02-2010 JUEGO #32: JUNCOS 3 VS. CAGUAS 1 (25-21,25-17,23-25,25-22)
 26-02-2010 JUEGO #31:GUAYNABO 0 VS. TOA BAJA 3 (16-25,17-25,15-25)
 26-02-2010 JUEGO #30:CATANO 2 VS. MAYAGUEZ 3 (18-25,28-26,23-25,25-13,10-15)
 26-02-2010 JUEGO #29:COROZAL 3 VS. JUNCOS 1 (25-22,25-21,19-25,25-19)
 26-02-2010 JUEGO #28:PONCE 2 VS. CAROLINA 3 (21-25,25-21,20-25,25-23,13-15)
 24-02-2010 JUEGO #27: BAYAMON 0 VS. GUAYNABO 3 (18-25,17-25,22-25)
 24-02-2010 JUEGO #26:TOA BAJA 3 VS. CAGUAS 1 (25-23,19-25,26-24,25-20)
 23-02-2010 JUEGO #25: JUNCOS 0 VS. PONCE 3 (16-25,23-25,16-25)
 23-02-2010 JUEGO #24: MAYAGUEZ 3 VS. GUAYNABO 2 (25-18,25-21,19-25,19-25,15-10)
 22-02-2010 JUEGO #23:COROZAL 0 VS. CATANO 3 (24-26,23-25,24-26)
 22-02-2010 JUEGO #22: CAGUAS 2 VS. CAROLINA 3 (23-25,22-25,25-22,25-22,11-15)
 21-02-2010 JUEGO #21:BAYAMON 0 VS. TOA BAJA 3 (17-25,18-25,21-25)
 21-02-2010 JUEGO #20:GUAYNABO 1 VS. PONCE 3 (22-25,23-25,25-22,23-25)
 21-02-2010 JUEGO #19:CATANO 3 VS. JUNCOS 0 (25-19,25-15,38-36)
 21-02-2010 JUEGO #18:MAYAGUEZ 2 VS. TOA BAJA 3 (16-25,25-18,18-25,25-18,17-19)
 21-02-2010 JUEGO #17:CARLINA 3 VS. COROZAL 1 (17-25,31-29,25-23,25-17)
 21-02-2010 JUEGO #16:BAYAMON 1 VS. CAGUAS 3 (25-21,25-22,25-21,25-22)
 17-02-2010 JUEGO #15:PONCE 0 VS. CATANO 3(14-25,22-25,12-25)
 17-02-2010 JUEGO #14: TOA BAJA 3 VS. CAROLINA 0 (25-18,25-23,25-20)
 17-02-2010 JUEGO #13: JUNCOS 3 VS. GUAYNABO 1 (25-22,22-25,25-21,25-19)
 16-02-2010 JUEGO #12: COROZAL 0 VS. BAYAMON 3 (21-25,14-25,23-25)
 16-02-2010 JUEGO #11: CAGUAS 2 VS. MAYAGUEZ 3 (24-26,24-26,25-21,31-29,16-18)
 15-02-2010 JUEGO #10: CAGUAS 0 VS. CATANO 3 (22-25,21-25,22-25)
 14-02-2010 JUEGO #9: JUNCOS 1 VS. CAROLINA 3 (22-25,24-26,25-23,19-25)
 14-02-2010 JUEGO #8: COROZAL 2 VS. GUAYNABO 3 (22-25,18-25,25-13,25-22,5-15)
 14-02-2010 JUEGO #7:TOA BAJA 3 VS. PONCE 1(25-17,25-23,19-25,25-15)
 14-02-2010 JUEGO #6:MAYAGUEZ 0 VS. COROZAL 3 (22-25,22-25,25-27)
 14-02-2010 JUEGO #5: BAYAMON 3 VS. JUNCOS 2 (25-19,16-25,16-25,27-25,15-2)
 13-02-2010 JUEGO #4: CAROLINA 2 VS. MAYAGUEZ 3 (26-28,23-25,25-20,25-23,13-15)
 13-02-2010 JUEGO #3: PONCE 0 VS. BAYAMON 3 (24-26,20-25,16-25)
 13-02-2010 JUEGO #2: GUAYNABO 1 VS. CAGUAS 3 (25-20,28-30,16-25,16-25)
 13-02-2010 JUEGO #1 CATANO VS. TOA BAJA (18-25,25-15,25-23,25-20)

|

Inicio

| |
|
| | | |
Derechos Reservados © 2006 Federación Puertorriqueña de Voleibol